打新早报| 供应7nm及以下国产刻蚀设备关键工艺部件,先锋精科今日申购|界面新闻 · 证券

admin 指点迷津 2024-12-02 12:43 1

今日有1只新股申购 ,先锋精科(688605.SH),发行价为11.29元/股 。特别提示:对于不看好的新股可以选择不参与,不能“闭眼打新 ”或“随意弃购” ,避免影响自身打新资格。

你可能想看:

打新早报|军概念佳驰今日申购,这家头EMMS提商具稀缺性|界面新闻 · 证券

11月25投资早报| 邦彦技术筹划买星网信通控股权股票停牌,大千生态控股股东变更为苏州步步高,今日一只申购|界面新闻 · 证券

12月2投资早报|上交所召开座谈会事市值管理、提质增效,比亚迪前11月能源汽车销量375.73万辆同比增长40.02%,今日一只申购|界面新闻 · 证券

打新早报今日两家申购,健尔康、港迪技术均值得注|界面新闻 · 证券

11月22投资早报| 拼多多第三季度净利润274.6亿元同比增61%,孩子王拟5.6亿元收乐友际35%股权,今日一只申购|界面新闻 · 证券

11月15投资早报|英唐智控筹划买资股票停牌,大讯飞双11期间AI学习机等品销售额同比增长65%,今日一只申购|界面新闻 · 证券

打新早报细化概念股来袭,博苑股份值得申购吗?|界面新闻 · 证券

11月29投资早报|中办、办发布于数字贸易改革创发展的意见,中通客车控股股东将变更为中重汽,今日一只股上市|界面新闻 · 证券

11月26投资早报| 格灵深瞳拟成为国科亿道控股股东,佳禾智能终止收东莞佳超五金公司51%股权,今日一只股上市|界面新闻 · 证券

11月20投资早报| 浙江建投拟发行股份买资股票复牌,韵达股份10月快递业务收入45.35亿元同比增长16.58%,今日一只股上市|界面新闻 · 证券

相关推荐

评论列表
  • 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~
关闭

用微信“扫一扫”